Brand: BIOBASE | Category: Scientific & Laboratory Equipment
BIOBASE Ultrapure Water Purifier is listed in VVON's laboratory water purification range for Bangladesh. Published models: SCSJ-VI, SCSJ-VII, SCSJ-VIII, SCSJ-IX, Basic, Eliminating; Endotoxin UF. Compare the remaining models in the specification tables. Match feed water, required water quality, daily demand and consumable replacements. For a quotation, send the feed-water quality, required water specification and litres per day. Confirm the exact model, included accessories, consumables, delivery and service scope in the offer. Manufacturer specifications below describe the published configuration; options and local availability require confirmation.
Compare each model column separately. Confirm options and included accessories in your quotation.
| Model | SCSJ-VI | SCSJ-VII | SCSJ-VIII | SCSJ-IX |
|---|---|---|---|---|
| Model | Basic | Eliminating; Endotoxin UF | Low TOC UV | Synthesizing UVF |
| Water Output Type | RO and ultra-pure water | RO and ultra-pure water | RO and ultra-pure water | RO and ultra-pure water |
| Water Output Speed | 45/63/94/125L/H | 45/63/94/125L/H | 45/63/94/125L/H | 45/63/94/125L/H |
| Purifying Procedure | PF+AC+RO +AC+DI | PF+AC+RO+AC +DI+UF | PF+AC+RO+AC +UV+DI | PF+AC+RO+AC +UV+DI+UF |
| Water Supply Requirement | Tap Water: TDS<200ppm, 5~45°C, 1.0~4.0Kgf/cm²; (if TDS>200ppm, extra pretreatment filter is recommended) | Tap Water: TDS<200ppm, 5~45°C, 1.0~4.0Kgf/cm²; (if TDS>200ppm, extra pretreatment filter is recommended) | Tap Water: TDS<200ppm, 5~45°C, 1.0~4.0Kgf/cm²; (if TDS>200ppm, extra pretreatment filter is recommended) | Tap Water: TDS<200ppm, 5~45°C, 1.0~4.0Kgf/cm²; (if TDS>200ppm, extra pretreatment filter is recommended) |
| Purification System / Pretreatment Unit | 20" PP filter*1, 20" granular active carbon filter*1, 20" active carbon block filter*1 | 20" PP filter*1, 20" granular active carbon filter*1, 20" active carbon block filter*1 | 20" PP filter*1, 20" granular active carbon filter*1, 20" active carbon block filter*1 | 20" PP filter*1, 20" granular active carbon filter*1, 20" active carbon block filter*1 |
| Purification System / RO Unit | 300 GPD RO membrane*1(for 45L); 400 GPD RO membrane*1(for 63L) 600 GPD RO membrane*1(for 94L); 400 GPD RO membrane*2(for 125L) | 300 GPD RO membrane*1(for 45L); 400 GPD RO membrane*1(for 63L) 600 GPD RO membrane*1(for 94L); 400 GPD RO membrane*2(for 125L) | 300 GPD RO membrane*1(for 45L); 400 GPD RO membrane*1(for 63L) 600 GPD RO membrane*1(for 94L); 400 GPD RO membrane*2(for 125L) | 300 GPD RO membrane*1(for 45L); 400 GPD RO membrane*1(for 63L) 600 GPD RO membrane*1(for 94L); 400 GPD RO membrane*2(for 125L) |
| Purification System / Subsequent Unit | Organic matter purification column*1 12L ultra-purified column(imported resin)*1 0.2μm imported PES terminal filter*1 Ultra purification column*2 MWC05000D UF ultrafiltration module( SCSJ-VII and SCSJ-IX); Dual wavelength(185nm&254nm) UV lamp( SCSJ-VIII, SCSJ-IX ) | Organic matter purification column*1 12L ultra-purified column(imported resin)*1 0.2μm imported PES terminal filter*1 Ultra purification column*2 MWC05000D UF ultrafiltration module( SCSJ-VII and SCSJ-IX); Dual wavelength(185nm&254nm) UV lamp( SCSJ-VIII, SCSJ-IX ) | Organic matter purification column*1 12L ultra-purified column(imported resin)*1 0.2μm imported PES terminal filter*1 Ultra purification column*2 MWC05000D UF ultrafiltration module( SCSJ-VII and SCSJ-IX); Dual wavelength(185nm&254nm) UV lamp( SCSJ-VIII, SCSJ-IX ) | Organic matter purification column*1 12L ultra-purified column(imported resin)*1 0.2μm imported PES terminal filter*1 Ultra purification column*2 MWC05000D UF ultrafiltration module( SCSJ-VII and SCSJ-IX); Dual wavelength(185nm&254nm) UV lamp( SCSJ-VIII, SCSJ-IX ) |
| Ultrapure Water Quality / Resistivity(25°C) | 18.2MΩ.cm | 18.2MΩ.cm | 18.2MΩ.cm | 18.2MΩ.cm |
| Ultrapure Water Quality / Heavy Metal Ion | <0.01ppb | <0.01ppb | <0.01ppb | <0.01ppb |
| Ultrapure Water Quality / TOC | <10ppb | <10ppb | <3ppb | <3ppb |
| Ultrapure Water Quality / Bacteria | <0.01cfu/ml | <0.01cfu/ml | <0.01cfu/ml | <0.01cfu/ml |
| Ultrapure Water Quality / Endotoxin | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml |
| Ultrapure Water Quality / Particle(>0.2μm) | <1/ml | <1/ml | <1/ml | <1/ml |
| Ultrapure Water Quality / RNases | N/A | <1pg/ml | N/A | <1pg/ml |
| Ultrapure Water Quality / DNases | N/A | <5pg/pl | N/A | <5pg/pl |
| RO Water Quality / Ion Rejection Rate | 97%~99%(New RO membrane) | 97%~99%(New RO membrane) | 97%~99%(New RO membrane) | 97%~99%(New RO membrane) |
| RO Water Quality / Organic Rejection Rate | >99%, when MW>200 Dalton | >99%, when MW>200 Dalton | >99%, when MW>200 Dalton | >99%, when MW>200 Dalton |
| RO Water Quality / Particles and Bacteria Rejection Rate | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Flow Rate | 3.0L/min(when there is water in the water tank) | 3.0L/min(when there is water in the water tank) | 3.0L/min(when there is water in the water tank) | 3.0L/min(when there is water in the water tank) |
| Power Supply | AC220V, 50/60Hz; AC110V, 50/60Hz | AC220V, 50/60Hz; AC110V, 50/60Hz | AC220V, 50/60Hz; AC110V, 50/60Hz | AC220V, 50/60Hz; AC110V, 50/60Hz |
| Consumption | (45/63L/H): 120W; (94/125L/H): 240W | (45/63L/H): 120W; (94/125L/H): 240W | (45/63L/H): 120W; (94/125L/H): 240W | (45/63L/H): 120W; (94/125L/H): 240W |
| Standard Configuration | Main body(Include 1 set of purification column), 2 built-in 15L tank, accessory pack | Main body(Include 1 set of purification column), 2 built-in 15L tank, accessory pack | Main body(Include 1 set of purification column), 2 built-in 15L tank, accessory pack | Main body(Include 1 set of purification column), 2 built-in 15L tank, accessory pack |
| External Size(W*D*H) | 640*540*1110mm | 640*540*1110mm | 640*540*1110mm | 640*540*1110mm |
| Package Size(W*D*H) | 650*750*1280mm | 650*750*1280mm | 650*750*1280mm | 650*750*1280mm |
| Gross Weight | 90kg | 90kg | 90kg | 90kg |
Manufacturer catalogue checked 2026-09-28.
Request an itemised quotation covering the proposed configuration, availability, lead time and agreed supply and support scope.
Share what you know. You can start with your name and a phone number or email; final specifications can follow.
Not sure which configuration you need? Help me choose
Contact Vvon Technologies Limited about BIOBASE equipment requirements in Bangladesh.
Phone: +8801805987890 | Email: info@vvon.com.bd
Back to Scientific & Laboratory Equipment
Laboratory Water Purification by BIOBASE. Match feed water, required water quality, daily demand and consumable replacements.
Laboratory Water Purification by BIOBASE. Match feed water, required water quality, daily demand and consumable replacements.
Laboratory Water Purification by BIOBASE. Match feed water, required water quality, daily demand and consumable replacements.